微信:love5207758掃一掃 咨詢廠家報(bào)價(jià)
KM-1530臺(tái)式數(shù)控切割機(jī)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 橫向軌距 | mm | 1800 |
2 | 縱向軌道長(zhǎng) | mm | 3500(標(biāo)配,長(zhǎng)度可以加長(zhǎng)) |
3 | 橫向有效切割尺寸 | mm | 1500 |
4 | 縱向有效切割尺寸 | mm | 3000 |
5 | 升降總行程 | mm | 150 |
6 | 切割速度 | mm/min | 100-8000 |
7 | 空程速度 | mm/min | 100-12000 |
8 | 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.2 |
9 | 等離子切割速度 | mm/min | 100-8000 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù) |
1 | 整機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)架為厚壁方管一體焊接,人工校正床體,堅(jiān)固不變形,材質(zhì)剛性好。龍門銑床銑軌面和齒條面,保證裝配面平整光潔。 |
2 | 縱向軌道尺寸 | 縱向?qū)к壊捎秒p軸心直線導(dǎo)軌(可選配方形直線導(dǎo)軌)。雙邊同步驅(qū)動(dòng)運(yùn)行穩(wěn)定,精度高,機(jī)身不易抖動(dòng)。 |
3 | 電控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)采用國(guó)內(nèi)名牌。線路集成度高,設(shè)計(jì)優(yōu)秀。裝備線路統(tǒng)一采用專用屏蔽線,屏蔽干擾穩(wěn)定運(yùn)行。 |
4 | 電機(jī)、減速機(jī) | 采用國(guó)際一線品牌產(chǎn)品,保證優(yōu)秀品質(zhì)、重用戶體驗(yàn)。 |
1 | 主導(dǎo)軌直線度 | ±0.4mm/2m | |
2 | 電源頻率 | 50Hz±1% | |
3 | 輸入功率 | 1000W | |
4 | 設(shè)定速度誤差(%) | <±3% | |
5 | 自動(dòng)調(diào)高精度(mm) | <±0.5mm | |
6 | 縱向?qū)к壷本€度 | ±0.2mm/2m | |
7 | 直線重復(fù)精度 | ±0.3mm/2m | |
8 | 導(dǎo)軌安裝精度 |
1. 導(dǎo)軌縱向軌道與水平面平行度:±0.2mm/2m 2. 導(dǎo)軌側(cè)面直線度:±0.3mm/2m |
|
9 | 交點(diǎn)偏移 | 0.3mm |
1. 整機(jī)定位精度、重復(fù)精度:符合JB/T5102-1999標(biāo)準(zhǔn) 2. 切割尺寸精度、切面質(zhì)量:符合JB/T10045.3-1999標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 直線度 | 0.3mm | |
11 | 圓度 | 0.3mm | |
12 | 對(duì)角線差 | 0.3mm | |
13 | 重復(fù)定位精度 | 0.3mm | |
14 | 機(jī)器劃線精度 | <0.3mm | |
15 |
整機(jī)綜合精度(以右圖為準(zhǔn))邊長(zhǎng)1000X1000mm 劃線速度2000mm/min |
機(jī)型 | KM-1325 | KM-1530 | KM-1540 | KM-1560 | KM-1830 | KM-1840 | KM-1860 | KM-2060 |
有效切割寬度(mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
有效切割長(zhǎng)度(mm) | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 |
數(shù)控系統(tǒng) | 上海方菱F系列/北京斯達(dá)峰S系列/美國(guó)海寶C系列 | |||||||
切割厚度 | 根據(jù)等離子電源大小決定 | |||||||
空程速度 | 12000mm/min | |||||||
切割速度 | 100-8000mm/min | |||||||
除塵設(shè)備 | 選配除塵環(huán)保 |